Разрядные нормы


Плавание в ластах (автоматический хронометраж)

Таблица 1 - Спортивные разряды

№ п/п
Спортивная дисциплина, стартующий
Ед. изм.
Спортивные разряды
КМС
I
II
III
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
1 Ныряние в ластах в длину - 50 м мин: с 00:16,2 00:18,2 00:17,2 00:19,3 00:18,7 00:21,1 00:20,2 00:22,9
2 Плавание в классических ластах - 50 м мин: с 00:21,2 00:24,5 00:22,9 00:26,2 00:24,7 00:27,7 00:26,3 00:30,3
3 Плавание в классических ластах - 100 м мин: с 00:47,1 00:53,2 00:50,7 00:57,0 00:55,7 01:01,6 01:00,2 01:07,4
4 Плавание в классических ластах - 200 м мин: с 01:45,5 01:57,2 01:53,7 02:06,7 02:02,7 02:15,7 02:12,8 02:27,0
5 Плавание в классических ластах - 400 м мин: с 03:53,2 04:12,8 04:07,2 04:28,2 04:25,2 04:46,7 04:45,2 05:06,2
6 Плавание в ластах - 50 м мин: с 00:17,5 00:19,7 00:18,5 00:21,0 00:20,1 00:22,9 00:21,8 00:24,7
7 Плавание в ластах - 100 м мин: с 00:39,2 00:43,7 00:42,0 00:46,7 00:45,7 00:50,5 00:49,7 00:54,7
8 Плавание в ластах - 200 м мин: с 01:30,7 01:40,5 01:37,2 01:46,7 01:46,2 01:55,2 01:54,8 02:05,2
9 Плавание в ластах - 400 м мин: с 03:20,2 03:37,2 03:35,7 03:53,2 03:52,7 04:10,2 04:11,8 04:30,2
10 Плавание в ластах - 800 м мин: с 07:13,7 07:46,7 07:34,7 08:18,5 08:23,2 09:00,0 09:03,2 09:40,7
11 Плавание в ластах - 1500 м мин: с 13:56,0 14:56,2 14:50,5 15:56,7 16:10,2 17:20,2 17:30,0 18:45,0
12 Подводное плавание - 100 м мин: с 00:36,2 00:39,7 00:39,9 00:42,7 00:42,2 00:46,2 00:45,9 00:50,0
13 Подводное плавание - 400 м мин: с 03:07,5 03:23,0 03:21,0 03:38,0 03:38,0 03:55,7 03:56,5 04:13,8

Таблица 2 - Спортивные звания

№ п/п
Спортивная дисциплина, стартующий
Ед. изм.
Спортивные разряды
МСМК
МС
М
Ж
М
Ж
1 Ныряние в ластах в длину - 50 м мин: с 00:14,7 00:16,7 00:15,4 00:17,3
2 Плавание в классических ластах - 50 м мин: с 00:19,3 00:22,0 00:20,2 00:23,2
3 Плавание в классических ластах - 100 м мин: с 00:43,0 00:47,9 00:44,4 00:50,0
4 Плавание в классических ластах - 200 м мин: с 01:36,4 01:47,0 01:40,5 01:51,0
5 Плавание в классических ластах - 400 м мин: с 03:32,4 03:42,5 03:45,2 03:59,5
6 Плавание в ластах - 50 м мин: с 00:15,8 00:18,0 00:16,7 00:18,7
7 Плавание в ластах - 100 м мин: с 00:35,5 00:39,9 00:37,3 00:40,9
8 Плавание в ластах - 200 м мин: с 01:22,5 01:30,7 01:26,0 01:33,0
9 Плавание в ластах - 400 м мин: с 03:03,0 03:18,0 03:12,5 03:25,6
10 Плавание в ластах - 800 м мин: с 06:33,0 07:03,8 06:50,0 07:20,7
11 Плавание в ластах - 1500 м мин: с 12:40,0 13:39,0 13:20,0 14:15,0
12 Подводное плавание - 100 м мин: с 00:35,5 00:39,9 00:37,3 00:40,9
13 Подводное плавание - 400 м мин: с 01:22,2 01:30,7 01:26,0 01:33,0


Вернуться