Разрядные нормы


Апноэ

Таблица 1 - Спортивные разряды

№ п/п
Спортивная дисциплина, стартующий
Хроно-
метраж
Ед. изм.
Спортивные разряды
КМС
I
II
III
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
1 Динамическое метры 140,00 105,00 119,00 91,00 99,00 73,00 76,00 55,00
2 Динамическое в ластах метры 180,00 148,00 148,00 120,00 105,00 85,00 90,00 69,00
3 Ныряние в глубину метры 64,00 45,00 58,00 40,00 52,00 35,00 46,00 30,00
4 Ныряние в глубину в классических ластах метры 83,00 70,00 76,00 64,00 69,00 58,00 62,00 52,00
5 Ныряние в глубину в ластах метры 92,00 80,00 84,00 72,00 76,00 64,00 68,00 56,00
6 Скоростное 100 м Ручной мин: с 00:38,5 00:41,0 00:41,5 00:44,5 00:45,5 00:48,5 00:49,0 00:52,0
Авто мин: с 00:38,7 00:41,2 00:41,7 00:44,7 00:45,7 00:48,7 00:49,2 00:52,2

Таблица 2 - Спортивные звания

№ п/п
Спортивная дисциплина, стартующий
Хроно-
метраж
Ед. изм.
Спортивные звания
МСМК
МС
М
Ж
М
Ж
1 Динамическое метры 188,00 160,00 160,00 130,00
2 Динамическое в ластах метры 250,00 220,00 210,00 180,00
3 Ныряние в глубину метры 76,00 55,00 70,00 50,00
4 Ныряние в глубину в классических ластах метры 97,00 82,00 90,00 76,00
5 Ныряние в глубину в ластах метры 108,00 95,00 100,00 88,00
6 Скоростное 100 м Ручной мин: с
Авто мин: с 00:32,6 00:37,0 00:34,0 00:39,4


Вернуться